【朗報】ニンテンドースイッチ、安定して売れまくるwww
|
|
|
|
1:風吹けば名無し@\(^o^)/:2017/04/20(木) 04:34:46.44 ID:OU4tGCYF0.net
Switch PS4 WiiU 3DS VITA
*1週 329,152 309,154 308,142 374,764 324,859
*2週 *61,998 *65,685 126,916 209,623 *72,479
*3週 *49,913 *35,294 122,843 *96,463 *42,648
*4週 *78,441 *29,677 *69,386 *61,394 *42,915
*5週 *45,509 *30,201 *67,083 *50,710 *18,361
*6週 *41,193 *23,327 *20,715 *42,979 *15,219
*7週 *45,673 *13,401 *16,654 *32,910 *18,942
5:風吹けば名無し@\(^o^)/:2017/04/20(木) 04:35:47.50 ID:+EJTvtUz0.net
めっちゃ売れとるやん