こんな記事待ってた

【悲報】NHKで地上波初放送された『劇場版ラブライブ!』、視聴率0.6%だった

   

【悲報】NHKで地上波初放送された『劇場版ラブライブ!』、視聴率0.6%だった

1:風吹けば名無し@\(^o^)/:2017/01/13(金) 11:12:41.63 ID:0KEWi7kCa.net

VOL.2 2017年 1月2日(月) ~ 1月8日(日)


【アニメ番組視聴率】
サザエさん フジテレビ ’17/01/08(日) 18:30-30分 11.7%
ちびまる子ちゃん フジテレビ ’17/01/08(日) 18:00-30分 7.7%
ワンピース フジテレビ ’17/01/08(日) 9:30-30分 7.5%
名探偵コナン 日本テレビ ’17/01/07(土) 18:00-30分 6.4%
ドラゴンボール超 フジテレビ ’17/01/08(日) 9:00-30分 5.9%
超豪華版妖怪ウォッチ祝4年目突入!トムニャンの知らない世界大公開SPだニャン! テレビ東京 ’17/01/06(金) 19:00-56分 3.9%
タイムボカン24 日本テレビ ’17/01/07(土) 17:30-30分 3.9%
それいけ!アンパンマン 日本テレビ ’17/01/06(金) 10:55-30分 3.6%
超豪華版妖怪ウォッチ祝4年目突入!トムニャンの知らない世界大公開SPだニャン! テレビ東京 ’17/01/06(金) 18:25-35分 2.8%
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 ’17/01/05(木) 18:55-30分 2.7%

アニメラブライブ! NHKEテレ ’17/01/03(火) 17:00-100分 0.6%

(ビデオリサーチ)
http://www.videor.co.jp/data/ratedata/top10.htm

8:風吹けば名無し@\(^o^)/:2017/01/13(金) 11:13:54.26 ID:O/ViFTOCa.net
(アカン)

 - 未分類

×