こんな記事待ってた

【悲報】ガンダム『鉄血のオルフェンズ 第2期』の視聴率wwwww

   

【悲報】ガンダム『鉄血のオルフェンズ 第2期』の視聴率wwwww

1:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/03(木) 12:57:42.79 ID:0.net
1.4%って


鉄血2期
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*2.5 *1.5 *0.8 *0.3  *4.6 *1.8 *0.8  *2.3 *1.9 *1.2   01話
*2.4 *1.3 *1.6 *1.4  *4.5 *0.8 *1.3  *1.8 *0.3 *0.7   02話
*1.4 *0.7 *0.4 *0.1  *2.1 *0.9 *0.6  *0.1 *0.6 *0.9   03話

世帯  個人  KID  TEN  M1   M2   M3   F1   F2   F3
*2.10 *1.16 *0.93 *0.60 *3.73 *1.16 *0.90 *1.40 *0.93 *0.93  平均

*2.9 *1.6 *1.0 *1.0  *4.6 *2.6 *0.4  *1.7 *2.7 *1.1   放送直前SP

35:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/03(木) 13:00:55.28 ID:0.net
普通に面白いのにな
ガンダムで久しぶりの当たりだと思ったんだが

 - 未分類

×