こんな記事待ってた

ラノベ作家の平均年収6000万円

   

ラノベ作家の平均年収6000万円

1 : 32文ロケット砲(千葉県)@\(^o^)/ :2016/07/17(日) 15:51:22.72 ID:9iAQ96aI0.net BE:232392284-PLT(12000) ポイント特典

  オリコンによるラノベ売上ランキング2015年度版を見てそこから給料を算出してみました。
 
1位 1,220,217部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 推定印税53円 月538万円
2位 1,175,978部 魔法科高校の劣等生  推定印税51円 月499万円
3位 1,050,446部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 推定印税47円 月411万円
4位 927,413部 オーバーロード 推定印税86円 664万円
5位 883,833部 NARUTO-ナルト- 秘伝シリーズ 推定印税48円 月353万円
6位 788,895部 ソードアート・オンライン  推定印税52円 月341万円
7位 494,721部 カゲロウデイズ 推定印税48円 月197万円
8位 413,663部 告白予行練習 推定印税46円 月158万円
9位 405,666部 新約 とある魔術の禁書目録 推定印税56円 月189万円
10位 390,856部 ソードアート・オンライン プログレッシブ 推定印税52円 月169万円
11位 380,413部 忘却探偵シリーズ 推定印税108円 月342万円
12位 336,883部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 推定印税53円 月148万円
13位 333,922部 ハイキュー!! ショーセツバン!! 推定印税56円 月155万円
14位 326,179部 ノーゲーム・ノーライフ 50円 月136万円
15位 314,890部 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 50円 月133万円
16位 313,744部 冴えない彼女の育てかた 53円 月140万円
17位 313,159部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 短編集 49円 月128万円
18位 302,486部 終わりのセラフ 一瀬グレン、16歳の破滅 37円 月95万円
19位 294,451部 ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 51円 月127万円
20位 289,046部 はたらく魔王さま! 49円 月118万円
 
上記からトップランカーの平均給料が505万円
平均年収は6060万円となりました。

http://kyuryobank.com/other/ranovel.html

転載元スレッド:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1468738282/ラノベ作家の平均年収6000万円


続きを読む

 - 未分類

×